top of page
Liten spridning av mikroplast
Fredagen den 25 oktober presenterades Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan: Den potentiella mikroplastspridningen var 52.3 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och mindre än 10.7 gram var gummigranulat.
Spridningsväg | Potentiell spridning per år | Spridning som kan åtgärdas | Spridning till omgivningen |
---|---|---|---|
A. Dagvattenbrunnar (mp > 200 µm) | 15,5 kg | 100 % | - |
B. Ytvatten från asfalt (10 µm < mp < 200 µm) | 0,01 kg | 100 % | - |
C. Dränvatten från planen (10 µm < mp) | 0,07 kg | 100 % | - |
D. Samlingsbrunn (10 µm < mp < 100 µm) | 0,1 kg, varav ca 10 % granulat | 0 % | 0,1 kg |
E. Spelare (skor & strumpor) | 26,8 kg | 100 % | - |
F. Driftsfordon exkl. driftredskap (borste) | 12,4 kg | 100 % | - |
TOTALT | 54,9 kg | 99,8 % | 0,1 kg |
bottom of page